Research · Beta · v0.1 · as of 2026-05-26
CMAs · 10 年期资产回报预测
10 资产 10 年期名义 + 实际回报预测, 给 5/50/95 三档分布. GMO + Research Affiliates building-block 方法.
方法
Building-block approach: expected_return = risk_free_rate + risk_premium - valuation_drag - risk_free_rate: 当前 10Y 实际利率 (FRED DGS10 - T10YIE) - risk_premium: 各资产类历史溢价 - valuation_drag: 当前估值 vs 长期均值的回归项 (GMO 风格) v0.1 用粗略估算, 待 Damodaran ERP 接通后用真实数据.
10 年期预测 (年化, %)
| 资产类 | 5% | 50% nom | 95% | 50% real | vol | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股大盘 (CSI 300) | 1.5 | 6.0 | 11.5 | 3.5 | 22 | 0.18 |
| 估值低位 (P/E ~12), 长期 EPS 增长慢但 ERP 高 | ||||||
| A 股中盘 (CSI 500) | 0.0 | 7.5 | 14.0 | 5.0 | 26 | 0.21 |
| 高 beta + 更高 ERP, 但波动也更大 | ||||||
| 港股 (HSI) | 2.0 | 7.0 | 12.0 | 4.5 | 24 | 0.20 |
| 深度折价, 但地缘 + 流动性折扣可能持续 | ||||||
| 美股大盘 (SPY) | 0.5 | 5.5 | 10.5 | 3.0 | 18 | 0.20 |
| 估值偏高 (Shiller CAPE ~32), 长期 valuation drag | ||||||
| 纳指 (QQQ) | -1.0 | 6.0 | 13.0 | 3.5 | 24 | 0.18 |
| AI 主题 vs 估值压力; 不对称尾部 | ||||||
| 中国 10Y 国债 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 6 | 0.30 |
| yield-to-maturity 近似 10y 回报; 下行已被压 | ||||||
| 美债 20Y+ (TLT) | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 2.0 | 14 | 0.18 |
| current yield 4.6%, duration 17 → 利率敏感 | ||||||
| 城投债 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 2.5 | 5 | 0.40 |
| 信用利差已收窄, 默认风险被低估 | ||||||
| 黄金 | -2.0 | 4.0 | 10.0 | 1.5 | 16 | 0.10 |
| 无 yield, 仅 store-of-value; 去美元化背景下右偏 | ||||||
| 现金 (货基) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | — |
| 近似 short rate; v1 假设跟随 SHIBOR | ||||||
Baseline 组合 (50% 中位预测)
60/40 全球
4.5%
10y 年化
等权 10 资产
4.8%
10y 年化
Base 组合
5.0%
10y 年化
注意事项
- v0.1 数字是 building-block 粗估, 不是 vintage forecast. 不要 cite 这些数字到外部研究
- 10y horizon 太长, 任何点估都极不准确. 请只看分布形状, 不看中位数
- 中国资产估值依赖会计假设. 海外资产估值依赖 USD 计价 (v1 局限)
- v1.0 ship 2026-09-30 — 用 Damodaran 月度 ERP + GMO 7-Year Forecast cross-check